Поверхностные воды. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
Юг Тюменской области
	2025
	| Река-пункт | Местоположение | Дата отбора | Показатель | Единицы измерения | Концентрация | 
|---|---|---|---|---|---|
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,8 ширины реки | 03.06.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,7261 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,322 | 
| р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 17.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,581 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 17.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,394 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 16.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,363 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 16.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,582 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 08.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3303 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 08.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3400 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 03.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4205 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4239 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 03.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5270 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 01.04.2025 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2742 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4549 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 01.04.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3387 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 1,4504 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 10.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5430 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 07.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4948 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 04.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5054 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 04.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5105 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 04.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5399 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.03.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4322 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 20.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,5155 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 19.02.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,786 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 19.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4238 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 19.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 1,3004 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 18.02.2025 | растворенный кислород | мг/дм3 | 0,660 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 18.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4943 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 18.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,7838 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 13.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,8903 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 13.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 2,1156 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 10.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,6983 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 06.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,8558 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 06.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3631 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 04.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4281 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 04.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4421 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 04.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3971 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 04.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3002 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4316 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3419 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 03.02.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4381 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 22.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3513 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 14.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 1,2081 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 14.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 1,2074 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 13.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4642 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 09.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,3347 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 09.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 2,1382 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 07.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 0,4065 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | верхняя окраина г. Тобольск, 0,1км выше нефтебазы | 07.01.2025 | марганец | мг/дм3 | 1,0029 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.12.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3388 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 05.12.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,6278 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 05.12.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5791 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.12.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4344 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 17.10.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3310 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 21.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4085 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 05.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4301 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,5 ширины реки | 05.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3056 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3318 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 15.08.2024 | цинк | мг/дм3 | 0.7273 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 25.07.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,11 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 25.07.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3135 | 
| р. Ишим - с. Абатское | в черте с. Абатское | 04.07.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,34 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 11.06.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4595 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.06.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4501 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 06.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,326 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 01.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,334 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 10.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,896 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,360 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,553 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,548 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5697 | 
| р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,986 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,386 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,301 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,372 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,861 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,843 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,010 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,755 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 18.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,820 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 11.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,7782 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 11.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,8836 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,7796 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 05.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4898 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 05.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3368 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4872 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 22.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,512 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 12.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,255 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,248 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,252 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,271 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 05.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0.3536 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 31.01.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0.252 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 04.08.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,534 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7339 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,86 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,26 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7657 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7014 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7675 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7030 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 22.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,41 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 22.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,71 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 16.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,81 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 16.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,51 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,2138 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,3711 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 15.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,67 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,06 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 15.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,226 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,212 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,0357 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,3625 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 14.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,64 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 14.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,26 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 14.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,8665 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 10.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,32 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 10.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5974 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 09.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,77 | 
| р. Исеть - с. Исетское | в черте с. Исетское | 07.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,49 | 
| р. Исеть - с. Исетское | в черте с. Исетское | 07.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,416 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,12 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,32 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,259 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,386 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,264 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 02.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5375 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5033 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,28 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,453 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,293 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 09.01.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2093 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.04.2022 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2660 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3486 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6812 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6145 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,2183 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6434 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7107 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,3139 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 08.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,4467 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,8343 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4851 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4830 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9849 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3185 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3260 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,5780 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4241 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4105 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 12.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7401 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 11.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3892 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 11.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3640 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 10.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0.3448 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.12.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4817 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 7,5 км выше г. Тобольск | 01.09.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3024 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,5 ширины реки | 01.09.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3089 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 03.08.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3503 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4352 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7214 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,0583 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,0745 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4997 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,208 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,210 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,436 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3482 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3499 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3737 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 06.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4975 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 05.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4925 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 02.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,2236 | 
| р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 02.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,2339 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,8 ширины реки | 02.04.2021 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,046 | 
| р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 02.04.2021 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,1 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 01.04.2021 | марганец | мкг/дм3 | 0,3435 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.04.2021 | марганец | мкг/дм3 | 0,6136 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,416 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3854 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 23.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5675 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,380 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3587 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3067 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4068 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4420 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3788 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,303 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4423 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,299 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4644 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,245 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 02.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5819 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6170 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,263 | 
| р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 17.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,13 | 
| р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 17.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4481 | 
| р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 17.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 2,1592 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7397 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.02.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,221 | 
| р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7372 | 
| р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 10.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 2,1224 | 
| р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7344 | 
| р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1561 | 
| р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1754 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7355 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7287 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7742 | 
| р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 04.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3604 | 
| р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 04.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6793 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6385 | 
| р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 03.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6492 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6850 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 28.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5234 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 20.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4308 | 
| р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 13.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3162 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 12.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4511 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4316 | 
| р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4449 | 
| р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4408 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.12.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,5091 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 26.11.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3964 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 03.11.2020 | марганец | мг/дм3 | 0.3340 | 
| р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 12.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,6282 | 
| р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 04.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0.3021 | 
| р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7916 | 
