Поверхностные воды. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
Юг Тюменской области
2024
Река-пункт | Местоположение | Дата отбора | Показатель | Единицы измерения | Концентрация |
---|---|---|---|---|---|
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3318 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,5 ширины реки | 05.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3056 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 05.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4301 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 21.09.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4085 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 15.08.2024 | цинк | мг/дм3 | 0.7273 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 25.07.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3135 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 25.07.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,11 |
р. Ишим - с. Абатское | в черте с. Абатское | 04.07.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,34 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 11.06.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4595 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.06.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4501 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 18.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,820 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 06.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,326 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 01.05.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,334 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,010 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,301 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,386 |
р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,986 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,843 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,861 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,372 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,755 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,360 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 10.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,896 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,548 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,553 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5697 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 12.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,255 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4872 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 22.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,512 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 05.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0.3536 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,271 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,252 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.02.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,248 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 31.01.2024 | азот нитритный | мг/дм3 | 0.252 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 04.08.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,534 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7339 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7030 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7675 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7014 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,7657 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,26 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,86 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,3711 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 16.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,2138 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,3625 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 10.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5974 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 14.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,8665 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,0357 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 22.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,71 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 22.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,41 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,212 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 15.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,226 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 16.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,51 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 16.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,81 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 15.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,06 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 15.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,67 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 02.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5375 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5033 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 14.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,26 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 14.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,64 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 10.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,32 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 09.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,77 |
р. Исеть - с. Исетское | в черте с. Исетское | 07.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,416 |
р. Исеть - с. Исетское | в черте с. Исетское | 07.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,49 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,264 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,386 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.02.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,259 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,32 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,12 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,28 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,293 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 30.01.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,453 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 09.01.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2093 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6812 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3486 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.04.2022 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2660 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6145 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,2183 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,3139 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7107 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6434 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4830 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4851 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3260 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3185 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 08.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,4467 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,8343 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4105 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4241 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9849 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 02.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,5780 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 10.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0.3448 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 11.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3640 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 11.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3892 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 12.01.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7401 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.12.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4817 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,5 ширины реки | 01.09.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3089 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 7,5 км выше г. Тобольск | 01.09.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3024 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 03.08.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3503 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3737 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3499 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3482 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4997 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,0745 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,0583 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7214 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 12.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4352 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 02.04.2021 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,1 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,8 ширины реки | 02.04.2021 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,046 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.04.2021 | марганец | мкг/дм3 | 0,6136 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 01.04.2021 | марганец | мкг/дм3 | 0,3435 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 06.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4975 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 05.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4925 |
р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 02.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,2339 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 02.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,2236 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,436 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,210 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.04.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,208 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3854 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 23.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5675 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,416 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3587 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 17.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,380 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 02.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5819 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4068 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3067 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4420 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,245 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4644 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,299 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4423 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 03.03.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,303 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 03.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3788 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,263 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6170 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 03.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6492 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 03.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6385 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 17.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 2,1592 |
р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 17.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4481 |
р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 17.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,13 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.02.2021 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,221 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7397 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 10.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 2,1224 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 10.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7372 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1754 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1561 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 09.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7344 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7742 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7287 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 05.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7355 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 04.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6793 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 04.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3604 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 02.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6850 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 28.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,5234 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 20.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4308 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 13.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3162 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 12.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4511 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4408 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4449 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 11.01.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4316 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.12.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,5091 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 26.11.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3964 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 03.11.2020 | марганец | мг/дм3 | 0.3340 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 12.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,6282 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 04.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7916 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 04.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0.3021 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3452 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3278 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3479 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3095 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 13.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3079 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 13.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,0504 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 12.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,4239 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 12.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,4687 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 11.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,9033 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 11.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,5911 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 11.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,3198 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,6054 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 06.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,544 |
оз. Андреевское - р.п. Боровский | в черте р.п. Боровский | 04.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,931 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 10.01.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7317 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 09.01.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3602 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 05.12.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,8508 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 02.10.2019 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,3812 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 03.10.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3652 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 02.08.2019 | медь | мг/дм3 | 0,0316 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 01.08.2019 | медь | мг/дм3 | 0,0309 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 7,5 км выше г. Тобольск | 01.08.2019 | медь | мг/дм3 | 0,0307 |
р. Исеть - с. Исетское | в черте с. Исетское | 04.07.2019 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,35 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 7,5 км выше г. Тобольск | 03.07.2019 | альфа-ГХЦГ | мкг/дм3 | 0,0428 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 03.07.2019 | нефтепродукты | мг/дм3 | 3.23 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,8 ширины реки | 06.06.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.5187 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,5 ширины реки | 06.06.2019 | марганец | мг/дм3 | 1.688 |
р.Иртыш-г.Тобольск | 2,0 км ниже г. Тобольск, 0,2 ширины реки | 06.06.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.7886 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 17.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,6397 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 17.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5287 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 04.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3366 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 03.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3804 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 02.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3233 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 02.04.2019 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,216 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 02.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4191 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 02.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3307 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3835 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.03.2019 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,465 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 13.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,6551 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2,5 км ниже г. Ялуторовск | 11.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3905 |
р. Тобол - г. Ялуторовск | 2 км выше г. Ялуторовск | 11.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3674 |
р. Тобол - с. Коркино | в черте с. Коркино | 06.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3387 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 06.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5462 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5454 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3819 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4347 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4427 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 25.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5466 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 15.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4406 |
р. Тура - с. Покровское | в черте с. Покровское | 14.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5719 |
р. Тобол - г. Иевлево | в черте с. Иевлево | 14.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,6664 |
р. Иска - с. Велижаны | в черте с. Велижаны | 13.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 1,1276 |
р. Демьянка - с. Демьянское | 3,85 км на юг от с. Демьянское | 13.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,7151 |
р. Тавда - с. Нижняя Тавда | 0,1 км выше с. Нижняя Тавда | 13.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3917 |
р. Вагай - с. Вагай | в черте с. Вагай | 12.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 1,3005 |
р. Туртас - п. Туртас | в черте п. Туртас | 12.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 1,104 |
р. Тура - г. Тюмень | в черте г. Тюмень | 07.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5228 |
р. Тура - с. Салаирка | в черте с. Салаирка | 07.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4383 |
р. Тура - г. Тюмень | 7,4 км выше г. Тюмень | 07.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4664 |
р. Ук - г. Заводоуковск | 0,9 км ниже г. Заводоуковск | 05.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5571 |
р. Пышма - пгт. Богандинский | в черте пгт. Богандинский | 04.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4469 |
р. Аремзянка - д. Чукманка | 2,4 км к северо-востоку от д. Чукманка | 04.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4934 |
р. Тобол - г. Тобольск | в черте г. Тобольск, 1 км выше устья р. Тобол | 04.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,4664 |
