Поверхностные воды. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод
Омская область
2024
Река-пункт | Местоположение | Дата отбора | Показатель | Единицы измерения | Концентрация |
---|---|---|---|---|---|
р. Иртыш - г. Омск | 3,16 км ниже п.Береговой, правый берег | 24.09.2024 | ртуть | мкг/дм3 | 0,051 |
р. Иртыш - с. Татарка | в черте с. Татарка | 02.09.2024 | ртуть | мкг/дм3 | 0,043 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 27.05.2024 | альфа-ГХЦГ | мкг/дм3 | 0,042 |
р. Иртыш - г. Омск | 5,3 км выше г. Омск, 0,5 км выше с. Н.Станица | 26.04.2024 | ртуть | мкг/дм3 | 0,034 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 03.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,2219 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 01.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,6432 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 02.04.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4316 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 25.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,68 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 20.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,3668 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 20.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,3799 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 20.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,00 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 20.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,67 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 18.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,8736 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 18.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,0319 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 18.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,44 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 18.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,04 |
р. Шиш - с. Атирка | в черте с.Атирка | 13.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5026 |
р. Оша - с. Большие Кучки | в черте с. Большие Кучки | 12.03.2024 | марганец | мг/дм3 | 1,3054 |
р. Оша - с. Большие Кучки | в черте с. Большие Кучки | 12.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.03 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 05.03.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,31 |
р. Большой Аев - с. Чебаклы | 0,25 км ниже с.Чебаклы | 27.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,5589 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 26.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3797 |
р. Уй - с. Седельниково | 0,075 км ниже с. Седельниково | 26.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3175 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 19.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3719 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 20.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4383 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 19.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,91 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | 1,7 км СЗ пгт. Крутинка, напротив устья р.Яман | 15.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3889 |
оз. Тобол-Кушлы - д. Десподзиновка | в черте д. Десподзиновка | 15.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,56 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | 1,7 км СЗ пгт. Крутинка, напротив устья р.Яман | 15.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,78 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 15.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,56 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 14.02.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,68 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 12.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4203 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 12.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,4456 |
р. Шиш - с. Атирка | в черте с.Атирка | 07.02.2024 | марганец | мг/дм3 | 0,3876 |
р. Иртыш - г. Омск | 3,16 км ниже п.Береговой, правый берег | 29.01.2024 | ртуть | мкг/дм3 | 0.049 |
р. Иртыш - с. Татарка | в черте с. Татарка | 25.01.2024 | ртуть | мкг/дм3 | 0.048 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 29.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,83 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 11.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,48 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 10.01.2024 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,98 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 13.04.2023 | ртуть | мкг/дм3 | 0,048 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 05.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9703 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 05.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,0014 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 03.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,6235 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 03.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,6761 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 04.04.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3764 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 30.03.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,2688 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 30.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3068 |
р. Иртыш - с. Татарка | в черте с. Татарка | 29.03.2023 | азот нитритный | мг/дм3 | 0,4899 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 22.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,1758 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 22.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,2107 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 22.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,9 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,8387 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 21.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9686 |
р. Шиш - с. Атирка | в черте с.Атирка | 15.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,9545 |
р. Оша - с. Большие Кучки | в черте с. Большие Кучки | 14.03.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,2130 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 10.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 10.03.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,9 |
р. Уй - с. Седельниково | 0,075 км ниже с. Седельниково | 27.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,3375 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 27.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,5535 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 27.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 0,6730 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 20.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Шиш - с. Атирка | в черте с.Атирка | 15.02.2023 | марганец | мг/дм3 | 1,451 |
р. Шиш - с. Атирка | в черте с.Атирка | 15.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,9 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 10.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 09.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 09.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 03.02.2023 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,4 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 05.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9029 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 05.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9899 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,8826 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 04.04.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,8519 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 29.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6724 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 28.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7305 |
р. Уй - с. Седельниково | 0,075 км ниже с. Седельниково | 29.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3475 |
р. Большой Аев - с. Чебаклы | 0,25 км ниже с.Чебаклы | 29.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 24.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 24.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,8 |
р. Оша - с. Большие Кучки | в черте с. Большие Кучки | 15.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6353 |
р. Оша - с. Большие Кучки | в черте с. Большие Кучки | 15.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 03.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9430 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 03.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,9543 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 02.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7541 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 02.03.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,8237 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 03.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,1 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 03.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 02.03.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,7 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | 1,7 км СЗ пгт. Крутинка, напротив устья р.Яман | 28.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 1,3067 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 28.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,3365 |
оз. Тобол-Кушлы - д. Десподзиновка | в черте д. Десподзиновка | 28.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,1 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 28.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,8 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 24.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,7087 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 24.02.2022 | марганец | мкг/дм3 | 0,7552 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 24.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,0 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 17.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,8 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 15.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,4 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 09.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,6568 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 04.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,8 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 04.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,8 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, левый берег | 03.02.2022 | нефтепродукты | мг/дм3 | 2,09 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 01.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,4906 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 01.02.2022 | марганец | мг/дм3 | 0,5242 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 01.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.1 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 01.02.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.1 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 28.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 28.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 21.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 21.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 13.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,8 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 10.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 10.01.2022 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 30.08.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,6501 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 13.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4111 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1829 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 07.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,9073 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 05.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,3864 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 05.04.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,3940 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1620 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 10.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,1747 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 09.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,8018 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 09.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,8839 |
р. Большой Аев - с. Чебаклы | 0,25 км ниже с.Чебаклы | 02.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3881 |
р. Уй - с. Седельниково | 0,075 км ниже с. Седельниково | 01.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,4066 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 01.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3384 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 02.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7423 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 01.03.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,7476 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 18.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 1,013 |
р. Иртыш - г. Омск | 3,16 км ниже п.Береговой, правый берег | 15.02.2021 | ртуть | мкг/дм3 | 0,041 |
р. Иртыш - г. Омск | 5,3 км выше г. Омск, 0,5 км выше с. Н.Станица | 15.02.2021 | ртуть | мкг/дм3 | 0,032 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 15.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 3,0 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 01.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3212 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 01.02.2021 | марганец | мг/дм3 | 0,3625 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 01.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,7 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 01.02.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,7 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 27.01.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 27.01.2021 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,4 |
р. Иртыш - с. Татарка | в черте с. Татарка | 12.01.2021 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,030 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 14.04.2020 | 4,4'-ДДТ | мкг/дм3 | 0,054 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 15.04.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3091 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 18.03.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,0 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 11.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,0302 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 11.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,1289 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 11.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,1427 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 11.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 1,1329 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 11.03.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,4 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 11.03.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,7 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 11.03.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,1 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 11.03.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 3,0 |
р. Уй - с. Седельниково | 0,075 км ниже с. Седельниково | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3085 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3074 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,6738 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 02.03.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,8100 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | 1,7 км СЗ пгт. Крутинка, напротив устья р.Яман | 27.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7491 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | в черте пгт. Крутинка | 27.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7890 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 19.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,5415 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 19.02.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 12.02.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,9 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 06.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,8559 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 06.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,8439 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 05.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7155 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 05.02.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,7755 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 06.02.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,2 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 05.02.2020 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,5 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 29.01.2020 | ртуть | мкг/дм3 | 0,0310 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 13.01.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3306 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 13.01.2020 | марганец | мг/дм3 | 0,3579 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 26.11.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,5094 |
р. Иртыш - г. Омск | 3,16 км ниже п.Береговой, правый берег | 17.10.2019 | альфа-ГХЦГ | мкг/дм3 | 0.074 |
р. Иртыш - с. Усть-Ишим | 0,5 км выше с. Усть-Ишим | 04.06.2019 | медь | мг/дм3 | 0.0313 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 04.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6548 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 04.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6328 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 03.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6264 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 03.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6132 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 03.04.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6066 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 25.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.0 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 25.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.0 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 18.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2,3 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 18.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,7 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 13.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,7476 |
р. Артынка - с. Костино | 0,6 км ниже с. Костино | 12.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0,3497 |
р. Тара - пгт. Муромцево | в черте пгт. Муромцево | 12.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.4922 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 05.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.9657 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 05.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.3 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 05.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.9627 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 05.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.0 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 1.0446 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 04.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.3 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 04.03.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.8 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 1.0197 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 04.03.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.8631 |
р. Шиш - с. Васисс | 2,8 км выше с.Васисс | 26.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.9822 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 20.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 20.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 3.0 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 20.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
оз. Ик - пгт. Крутинка | 1,7 км СЗ пгт. Крутинка, напротив устья р.Яман | 18.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.7704 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 13.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 13.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.9 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 06.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.2 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 06.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 06.02.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1,2 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 06.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6306 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 06.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6400 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 06.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.7228 |
р. Омь - г. Калачинск | 5,9 км ниже г.Калачинск, 0,5 ниже сброса МУП «Коммунальник» | 04.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6872 |
р. Омь - г. Калачинск | 0,3 км выше г. Калачинск | 04.02.2019 | марганец | мг/дм3 | 0.6462 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 23.01.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
р. Иртыш - г. Омск | 0,5 км ниже впадения р. Омь, правый берег | 23.01.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
р. Омь - г. Омск | 6 км выше г. Омск, 0,1 км выше д.Ростовка | 16.01.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 2.0 |
р. Омь - г. Омск | 1 км выше устья р.Омь | 16.01.2019 | растворенный кислород | мг/дм3 | 1.6 |
Уровень загрязнения | ВЗ | ЭВЗ |
---|---|---|
Цвет в таблице |